Трактор МТЗ 1221
Трактор МТЗ-1221.2 /// 1221.2 Тропик предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве, животноводстве и садоводстве.
Производитель: РУП «Минский тракторный завод»
Минский тракторный завод
Инструкции
Описание
Отличительные особенности
Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими конечными передачами, дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Tier I, реверсивный пост управления (1221В.2).
Комплектация по заказу
Коробка передач механическая, ступенчатая (24/12). Механический ходоуменьшитель. Переднее навесное устройство. Шланг сцепки (2 шт.). Правосторонняя подножка кабины.
МТЗ 1221.2 ТРОПИК
Трактор BELARUS-1221 Tropic (МТЗ-1221 Tropic) (с полноприводной формулой колес 4x4) – это универсальный трактор тягового класса 2,0 для регионов с жарким типом климата. По сравнению с базовой моделью, «тропический» вариант имеет увеличенные радиатор и вентилятор (поэтому дизайн капота несколько изменен), а также дополнительный топливный бак на 110 литров.
Двигатель | ||
Модель | МТЗ 1221 (Д-260.2) /// МТЗ 1221.2 Тропик (Д-260.1)
| |
Тип | рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Мощность, кВт (л. с.) | 96 (130) | |
Номинальная частота вращения, коленчатого вала, об./мин. | 2100 | |
Число цилиндров, шт. | 6 | |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 | |
Рабочий объем, л | 7,12 | |
Максимальный крутящий момент при 1400 об./мин., Н•м | 500 | |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 226 | |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Размеры и масса | ||
Общая длина, мм | 4500 | |
Ширина, мм | 2250 /// 2300
| |
Высота по кабине, мм | 2850 | |
Колесная база, мм | 2760 | |
Колея, мм по передним/задним колесам, мм | 1540-2090/1530-2150 | |
Дорожный просвет, мм | 465 /// 620
| |
Наименьший радиус поворота, м | 5,4 | |
Эксплуатационная масса без балласта, кг | 5300 | |
Масса с передними грузами, кг | 5800 | |
Размеры шин передних/задних колес | 14,9R24/18,4R38 | |
Трансмиссия | ||
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая | |
Коробка передач | механическая, синхронизированная, ступенчатая | |
Переключение передач | синхронизированными муфтами | |
Число передач: вперед/назад | 16/8 | |
Скорость движения, км/ч: | ||
вперед | 2,1-33,8 /// 1,54-35
| |
назад | 4,0-15,8 /// 2,75-16,4
| |
Задний ВОМ: | ||
независимый I, об./мин. | 540 | |
независимый II, об./мин. | 1000 | |
синхронный, об./м пути | 3,95 | |
Характеристики | ||
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кг | 4300 | |
Максимальное давление, МПа | 20 | |
Производительность насоса, л/мин. | 51 | |
Емкость гидросистемы, л | 25
|
Фото