Фронтальный погрузчик T229
Погрузчик обладает рамой, стабилизирующей работу. Быструю и удобную смену оснащения обеспечивает современная рама EURO/SMS. Грузоподъемность 1300/1600. Погрузчик агрегируется к трактору с помощью шкворня.
Metal Fach
Инструкции
Описание
Лёгкое и быстрое подключение гидравлических проводов. Хорошее положение центра тяжести во фронтальном погрузчике T229 влияет на уменьшение амортизации трактора. Оптимальные углы загрузки и свалки обеспечивают чёткость работы.
Амортизатор смягчает удары, что влияет на комфортное потребление. Управление погрузчика происходит с помощью джойстика/3-секционного распределителя.
Технические характеристики
Параметр | T229-D | T229-1 | T229-K |
Максимальная грузоподъемность, кг | 1600 | 1300/1600 | 1300/1600 |
Высота подъема, мм | 4425 | 4000 | 4000 |
Высота загрузки ковшом для сыпучих материалов, мм | 3540 | 3070 | 3070 |
Высота разгрузки ковшом для сыпучих материалов, мм | 2990 | 2550 | 2550 |
Вид подъемного цилиндра | SCJ90/45/500 SCJ80/45/400 | SCJ70/40/500 SCJ70/36/400 S90/45/500 SCJ80/45/400 | SCJ70/40/500 SCJ70/36/400 S90/45/500 SCJ80/45/400 |
Рабочее давление, МПа | 16 | 16 | 16 |
Вес погрузчика, кг | 650 | 600 | 620 |
Вес противовеса + балласт, кг | 820 | 650 | 650 |
Габаритные размеры трактора с погрузчиком в транспортировочном положении (ДхШхВ), мм | 6020х2100х4200 | 5420х2100х3700 | 5420х2100х3700 |
Рабочая скорость, км/ч | 10 | 10 | 10 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 |
Уровень звукового давления шума на рабочем месте оператора, дБ | не более 70 | не более 70 | не более 70 |
В таблице указаны размеры погрузчика, установленного на тракторе FARMER F-9258 TE.
Трактора, предназначенные для фронтального погрузчика T229
Марка трактора | Тип трактора |
BELARUS | 80.1, 82.1, 800, 820, 890, 892, 900, 920, 950, 952, 1021, 1025,920.3, 922.3, 952.3, 1021.3, 1025.3,1221.3 (с передней трехточечной навесной системой) |
CASE | CS 86 (с передней трехточечной навесной системой),CS 105 Pro,JX80,JXU 85, 95,JX 95, 90,1056 AXL International |
CLAAS | Celtis 456 RX |
FARMER | F-8244-C2, F-8248,F-10244-C1,F- 8258,F- 9258 TE, F- 7258 TE,F4-7258 |
FARMTRAC | 70 4WD, 665 DT,80 4WD, 675 DT,685 DT,690 DT |
FENDT | Farmer 309LS Turbomatik (1989 г.),Farmer 311LSA Turbomatik (1984 г.) |
Фото
Подходящие запчасти