Катки кольчато-шпоровые КШКУ
Каток кольчато-шпоровый КШКУ предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см поверхностного слоев почвы. После прикатывания поверхность поля покрыта мульчированным слоем почвы, что способствует сохранению влаги.
Завод АгроМаш
Инструкции
Описание
Катки предназначены для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.
Рабочими органами катка кольчато-шпорового КШКУ являются шпоровые кольца. Перекрытие рабочих органов позволяет более качественно выполнять прикатывание, что повышает производительность.
Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общей сети за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта.
Технические характеристики
Параметр | КШКУ-6 | КШКУ-9,2 | КШКУ-10,6 | КШКУ-12,4 | |
Тип | Прицепной | Полуприцепной | Полуприцепной | Полуприцепной | |
Агрегатируется с трактором, тс | 1,4-2,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | |
Масса рабочая, кг | 3700 | 3200 | 4760 | 5360 | |
Рабочая скорость, км/ч | 7-11 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Габаритные размеры рабочие (ДхШхВ), м | 3,5х6,3х0,96 | 3,5х9,37х0,96 | 10,69х2,34х1,45 | 12,84х2,34х1,45 | |
Габаритные размеры рабочие (ДхШхВ), м | 4,92х2,34х1,65 | 6,47х2,34х1,6 | 12,37х2,34х4,3 | 14,37х2,34х4,3 | |
Ширина захвата, м | 6,0 | 9,0 | 10,1 | 12,2 | |
Производительность, га/ч | 3,54 | 5,5 | 9,2 | 10,8 | |
Количество секций, шт | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Ширина рабочих секций, мм | 2040 | 2040-3шт; 1630-2шт | 2040 | 2450 | |
Перекрытие следа секций, мм | 80 | 80 | 20 | 30 | |
Количество кольчато-шпоровых колец, шт | 42 | 64 | 75 | 90 | |
Диаметр кольчато-шпоровых колец, мм | 460 | 460 | 520 | 520 | |
Масса кольца, кг | 28,1 | 28,1 | 30,5 | 30,5 | |
Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,20 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | |
Крошение почвы % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Размер комков почвы, см | 3-4 | 3,4 | 3-4 | 3-4 |
Фото