Сцепка универсальная СШГ
Сцепка универсальная СШГ предназначена для довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, разрушения почвенной корки, уничтожения сорной растительности и выравнивания поверхности поля.
Производитель:
Завод Автотехнологий
Завод Автотехнологий
Описание
После прохода сцепки по полю создается рыхлый мульчирующий слой, который прерывает капиллярный подток воды из нижележащих горизонтов почвы, при этом эффективно уничтожаются сорняки.
Конструкция сцепки позволяет безопасно транспортировать по любым труднодоступным проселочным дорогам за счёт возможности её перевода в положение дальнего транспорта.
Технические характеристики
Параметр/Модель | СШГ-12 | СШГ-16 | СШГ-22 |
Тип | Прицепная | Прицепная | Прицепная |
Ширина захвата агрегата, м | 12 | 16 | 22 |
Транспортная скорость, км/ч | 32 | 32 | 32 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 |
Производительность га/ч | до 18 | до 24 | до 33 |
Количество борон (в один след/в два следа), шт. | 12/24 | 16/32 | 22/44 |
Габариты в рабочем положении (в один/два следа) (ДхШхВ), м | 7,29/9,32х12,7х0,8 | 7,29/9,32х16,7х1,0 | 7,29/9,32х22,7х1,0 |
Габариты в транспортном положении (в один/два следа) (ДхШхВ), м | 11,1х4,2х2,5/3,9 | 13,1х4,2х2,5/3,9 | 16,1х4,2х2,5/3,9 |
Масса в один след/в два следа (без борон), кг | 2690/3580 | 3195/4380 | 3770/5485 |
Фото