Борона мотыга ротационная БМР
Борона БМР предназначена для сплошной и междурядной обработки любых культур: зерновых, пропашных, бобовых, овощей и т.д. Применяется для борьбы с сорняками, разрушения корки, рыхления поверхности поля, насыщения почвы воздухом, сохранения влаги, подготовки почвы под посев.
Производитель:
Южный ветер
Южный ветер
Инструкции
Инструкция БМР-5,6
(.pdf)
Инструкция БМР-6,2
(.pdf)
Инструкция БМР-8,7
(.docx)
Инструкция БМР-12
(.pdf)
Описание
Агрегат эффективно и равномерно разрыхляет почву, не повреждая при этом растения, имеет высокую раму, что позволяет проводить междурядную обработку в более поздние сроки вегетации.
Рабочий орган БМР
Технические характеристики
Параметр/Модель | БМР-5,6 | БМР-6,2 | БМР-8,7 | БМР-12 |
Тип | навесная | навесная | навесная | прицепная |
Производительность, га/ч | до 8,4 | до 9,3 | до 13,5 | до 18,3 |
Рабочая скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 |
Рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 6,2 | 8,7 | 12,2 |
Глубина обработки, см | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Масса, кг | 700 | 970 | 1430 | 2350 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 950х5700х1145 | 1950х6700х1455 | 2030х9220х1445 | 7150х12430х1080 |
Габаритные размеры сцепки в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 1705х4360х1145 | 7330х2330х1550 | 9820х2450х1550 | 6960х3600х1680 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
Необходимая ширина разворотной полосы, м | не менее 6 | не менее 7 | не менее 12 | не менее 15 |
Количество подсоединяемых секций, шт | 26 | 28 | 40 | 56 |
Минимальная ширина междурядий, см | 11 | 11 | 11 | 11 |
Агрегатируется с трактором, тс | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Фото