Двухрядные дисковые бороны "Булат"
Бороны в основном предназначены для вспушивания необработанной уплотненной почвы разного механического состава, дробления послежатвенных остатков длинностебельчатых культур, подрезания сорняков и другой растительности на необработанных полях после сбора основных сельскохозяйственных культур.
Описание
Отличительной особенностью данных агрегатов является оригинальное расположение рабочих органов с изменяемым углом атаки и большим углом подрезания дисков, что позволяет добиться полного перекрытия даже на глубине обработки в 3 см. Прикатывающее устройство жестко закреплено на раме, исполнено из прута 30 мм. Регулировка глубины обработки заднего ряда производится с шагом в 3 см. Складная конструкция удобна при транспортировке и соответствует европейским стандартам ширины транспортируемых прицепных сельхозмашин. Использована двухконтурная гидравлическая система, узел копира и гидрозамок.
Модернизированные полуприцепные складывающиеся дисковые агрегаты БДУ "БУЛАТ" серии "ПСМ".
Отличительной особенностью данных агрегатов является переделанная задняя часть бороны под использование тяжелого тандемного катка. Использована двухконтурная гидравлическая система, Прикатывающее устройство - тяжелый тандемный каток жестко закреплен на раме, исполнено из U-образного профиля. Сница переделана с учетом использования тракторов со спаренными колесами и оборудована универсальной площадкой под сцепную серьгу.
Технологические особенности:
![]() |
Усиленная узкая сница со сменной серьгойобеспечивает высокую маневренность агрегата при поворотах. Усиление сницы накладками обеспечивает дополнительную жесткость и прочность. Балки расположены в трех плоскостях. |
![]() |
Прочный и надежный узел крепления сницы к раме силовыми листами толщиной 25 мм позволяет равномерно распределить тяговые усилия на всю конструкцию рамы. |
![]() |
Конструкция рамывыполнена в двух ярусах и связана листами. Используется двойной брус в местах крепления рабочих органов. Жесткий верхний силовой брус 150 х 150 мм придает дополнительную прочность всей раме. |
![]() |
Регулировка глубины обработкивыполнена в виде клипс, расположенных на гидроцилиндрах. Это позволяет быстро и качественно настроить агрегат на глубину до 180 мм. Взамен клипс для транспортировки устанавливается транспортный упор. |
![]() |
Трещоточный механизм позволяет удобно и быстро производить регулировку угла атаки. |
![]() |
Необслуживаемый режущий узел не требующий технического обслуживания. Измененный диаметр крайнего диска с 610 мм до 560 мм уменьшает образование стыковочной борозды. Предотвращает заброс почвы на необработанные участки поля. |
![]() |
Термодиффузионное цинкованиенадежно защищает трущиеся поверхности и подверженные коррозии детали. Толщина покрытия 40-50 мкм. Не происходит «закисание» поворотной стойки в стакане. |
![]() |
Запатентованная расстановка рабочих органовпозволяет получить высококачественную обработанную поверхность, с максимальным подрезанием растительных остатков и интенсивным перемешиванием. Расстояние между рабочими органами 300 мм. |
![]() |
Тяжелый тандемный каток с U-образными кольцами устойчив на каменистой поверхности и делает его универсально применяемым на всех типах почвы. Положения катков относительно рамы регулируется гидроцилиндрами. Устанавливается на серии «ПСМ». |
![]() |
Широкая, усиленная ходовая тележка со световыми приборамиобеспечивает безопасные перегоны. Она может быть оснащена пневматической тормозной системой с ручным стояночным тормозом и противооткатными башмаками. |
Технические характеристики навесных борон
Агрегат | БДУ-2,5х2н | БДУ-2,8х2н | БДУ-3,1х2н | БДУ-3,4х2н | БДУ-4х2н | БДУ-4,6х2н | БДУ-5,2х2н | БДУ-6х2н |
Ширина захвата, м (рабочая) | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 6,0 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки, см | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами, мм | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 2,4х2,5х1,34 | 2,4х2,8х1,34 | 2,4х3,1х1,34 | 2,4х3,4х1,34 | 2,4х4,18х1,34 | 2,4х4,6х1,34 | 2,4х5,2х1,34 | 2,4х6х1,34 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 2,4х2,5х1,34 | 2,4х2,8х1,34 | 2,4х3,1х1,34 | 2,4х3,4х1,3 | 2,4х4,18х1,34 | 2,4х4,6х1,34 | 2,4х5,2х1,34 | 2,4х6х1,34 |
Масса, кг | 980 | 1200 | 1320 | 1580 | 1810 | 2080 | 2350 | 2590 |
Агрегатирование л.с. | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Технические характеристики полуприцепных борон
Агрегат | БДУ-2,8х2п | БДУ-3,4х2п | БДУ-4х2п | БДУ-4,6х2п | БДУ-5х2п | БДУ-6х2п |
Ширина захвата, м (рабочая) | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки, см | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 5,27х2,9х1,3 | 5,27х3,52х1,3 | 5,27х4,17х1,3 | 5,27х4,73х1,3 | 5,27х5,3х1,3 | 5,27х6,0х1,3 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 5,27х2,9х1,5 | 5,27х3,52х1,5 | 5,27х4,17х1,5 | 5,27х4,73х1,5 | 5,27х5,3х1,5 | 5,27х6,0х1,5 |
Масса, кг | 1850 | 2220 | 2460 | 2670 | 2910 | 3180 |
Агрегатирование л.с. | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
Технические характеристики полуприцепных складных борон
Агрегат | БДУ-5х2пс | БДУ-6х2пс | БДУ-7х2пс | БДУ-8х2пс | БДУ-9х2пс | БДУ-10х2пс | БДУ-11х2пс | БДУ-12х2пс |
Ширина захвата, м (рабочая) | 5,2 | 5,9 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки, см | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт | 34 | 38 | 46 | 50 | 58 | 68 | 72 | 80 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами, мм | 1000 | 1000 | 1270 | 1270 | 1270 | 1200 | 1200 | 1200 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 5,1х5,31х1,3 | 5,1х6х1,3 | 5,56х7,1х1,3 | 5,56х8х1,3 | 5,56х8,9х1,3 | 9,65х10,2х1,7 | 9,65х11,2х1,7 | 9,65х12,3х1,7 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 5,1х2,5х3,4 | 5,1х2,5х3,7 | 5,56х4,26х3,5 | 5,56х4,26х3,8 | 5,56х4,26х4,4 | 7,56х3х,3,82 | 7,56х3х,3,82 | 7,56х3х,3,82 |
Масса, кг | 3375 | 3550 | 5200 | 5460 | 5550 | 9430 | 9890 | 10000 |
Агрегатирование л.с. | 170 | 190 | 230 | 250 | 290 | 340 | 360 | 400 |
Технические характеристики полуприцепных складных модернизированных борон
Агрегат | БДУ-5х2псм | БДУ-6х2псм | БДУ-7х2псм | БДУ-8х2псм | БДУ-9х2псм | БДУ-10х2псм | БДУ-11х2псм | БДУ-12х2псм |
Ширина захвата, м (рабочая) | 5,1 | 5,7 | 6,9 | 8,1 | 8,7 | 9,9 | 11,1 | 11,7 |
Диаметр диска, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки, см | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 | до 15 |
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт | 34 | 38 | 46 | 54 | 58 | 66 | 74 | 78 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 5,76х5,31х1,36 | 5,76х6х1,36 | 5,76х7,1х1,36 | 6,26х8,3х1,5 | 6,26х8,9х1,5 | 6,6х10,1х1,67 | 6,6х11,3х1,67 | 6,6х11,9х1,67 |
Масса с тандемными катками, кг | 4980 | 5300 | 6120 | 7550 | 8160 | 9270 | 10415 | 10960 |
Агрегатирование л.с. | 170 | 190 | 230 | 250 | 290 | 330 | 370 | 390 |
Фото