Борона дисковая скоростная БДС
Предназначенны для мелкого рыхления с оборотом пласта стерни и незанятого пара с целью провоцирования всходов сорняков для их последующей запашки или культивации. После лущения мульча из стерни и мелких комочков уменьшает испарение влаги и улучшает условия жизнедеятельности микроорганизмов.
Производитель:
РТП Петровское
РТП Петровское
Инструкции
Руководство по эксплуатации серии БДС
(.pdf)
Размещение батарей дисков
(.pdf)
Крепление боронок
(.pdf)
Описание
Экономичное использование обеспечивается наплавленными дисками повышенного ресурса, которые превосходят отечественные аналоги по общему ресурсу в 2-2, 5 раза, а также по агротехническим и энергетическим (тяговому сопротивлению, устойчивости хода, крошению) показателям 11 – 23 %. Межремонтная наработка на 1 диск – не менее 30 га.
Технические характеристики
Параметр | БДС-2,4 | БДС-3,0 | БДС-6,0 | БДС-8,0 | БДС-11,0 |
Тип | навесной | прицепной, гидрофицированный | |||
Производительность, га/ч | 2,4-3,0 | 3,0-4,0 | 6,5-7,0 | 8,0-9,0 | 11,0-13,3 |
Ширина захвата, м | 2,4 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 |
Тип дисков | сферические, врезные | ||||
Диаметр дисков, мм | 610 | ||||
Количество дисков, мм | 20 | 24 | 48 | 64 | 88 |
Расстояние между дисками, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Глубина обработки, см | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дорожный просвет, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Угол атаки батарей | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Масса, кг | 1200 | 3800 | 8900 | 10000 | 16500 |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), м | 2,03х2,59х1 | 5,4х3,56х1,42 | 7,35х6,85х1,48 | 7,55х8,83х1,76 | 8,95х11,4х1,6 |
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 2,03х2,59х1 | 5,4х3,56х1,62 | 7,35х4,5х3,72 | 7,55х4,0х4,8 | 9,07х6,5х3,88 |
Агрегатируется с трактором мощностью, лс | 80 | 120 | 210-230 | 300-350 | 430-450 |
Фото