Культиватор навесной для высокостебельных культур КРН
Для междурядной обработки посевов кукурузы, подсолнечника, клещевины и других пропашных культур, высеянных с междурядьями в 70 см во всех сельскохозяйственных зонах РФ, кроме районов Крайнего Севера.
ЮМЗ
Инструкции
Описание
- подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях (лапами плоскорежущими односторонними и лапами универсальными стрельчатыми)
- рыхление междурядий (лапами рыхлительными долотообразными)
- подкормку растений минеральными удобрениями
- культиватор оснащен винтовым механизмом заглубления рабочих органов позволяющим более точно устанавливать глубину обработки.
- туковысевающий аппарат выполнен из корозийно-устойчивого материала
- аппарат оснащен барабанным механизмом высева, более точным и надежным, по сравнению с обычным шнековым механизмом.
Технические характеристики
Параметр/Модель | КРН-4,2К
(КРН-4,2-02К) | КРН-5,6К
(КРН-5,6-02К) | КРН-8,4К
(КРН-8,4-02К) |
Производительность, га/ч | 3,7 | 5,0 | 6,7 |
Ширина захвата (рабочая), м | 4,2 | 5,6 | 8,4 |
Глубина обработки рыхлителями, см | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
Глубина обработки полольными лапами, см | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Число рабочих органов, шт | 7 | 9 | 13 |
Масса конструкционная, кг | 740 | 940 | 1425 |
Мощность трактора, кг | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 |
Габариты рабочие (ДхШхВ), мм | 1760х4390х1430 | 2030х6440х1040 | 2170х9115х1520 |
Габариты транспортные (ДхШхВ), мм | 4360х1760х1250 | 7360х2350х1250 | 9834х2360х1935 |
Ширина обрабатываемых междурядий, мм | 700 | 700 | 700; 900 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 |
Рама | цельносварная | цельносварная | цельносварная |
Количество стоек/корпусов, шт | до 19 | до 25 | до 38 |
Расстояние между стойками/корпусами, м | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 | 15 |
Количество туковысевающих аппаратов | 6 | 8 | 12 |
Количество обрабатываемых рядков | 6 | 8 | 12 |
Количество борон прополочных | 7 | 9 | 13 |
Количество окучников | 7 | 9 | 13 |
Количество щитков защитных | 6 | 8 | 12 |
Дополнительное оборудование
КРН 03.000 Аппарат туковысевающий предназначен для внесения минеральных удобрений в околокорневую систему растений
Параметр | Значение |
Тип аппарата | Катушечный |
Норма высева, кг | 63-600 |
Высев за один оборот вала аппарата в одно окно (при удельном весе 1,1кг/дм³), кг | 0,05 |
Масса аппарата сухая (конструкционная), кг, не более | 10 |
Габариты размеры (ДхШхВ), мм | 540х290х512 |
Количество высевающих окон | 2 |
Вместимость бункера, дм³ | 43 |
Способ регулировки норм высева | групповой, изменением частоты вращения приводного аппарата |
КРН 00.300 Борона прополочная предназначена для рыхления почвы и уничтожения сорняков в защитных зонах и междурядьях при культивации пропашных культур
Параметр | Значение |
Тип | Зубовая, пружинная |
Ширина захвата (рабочая), м | 0,56 |
Глубина обработки, не более, см | 4-8 |
Число зубьев, шт | 11 |
Размер рабочего зуба высота/толщина, мм | 400/Ø8 |
Масса конструкционная, кг | 10,11 |
Габариты рабочие (длина*ширина*высота), мм | 570х56 х520 |
Оптимальная рабочая скорость движения, км/ч | 10 |
Максимальная рабочая скорость движения, км/ч | 12 |
Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 15 |
КРН 00.350 Окучник предназначен для окучивания, уничтожение сорняков на дне борозды и засыпания сорных растений в защитных зонах
Параметр | Значение |
Ширина захвата (рабочая), м | 0,33-0,42 |
Глубина обработки, не более, см | 4-8 |
Масса конструкционная, кг | 7,054 |
Габариты рабочие (ДхШхВ), мм | 550х420х480 |
Оптимальная рабочая скорость движения, км/ч | 10 |
Максимальная рабочая скорость движения, км/ч | 12 |
Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 15 |
КРН 00.430 Щиток защитный предназначен для защиты культурных растений от засыпания их почвой
Параметр | Значение |
Масса конструкционная, кг | 3,84 |
Габариты рабочие (ДхШхВ), мм | 600х142х252 |
Фото