Посевной комплекс Владимир
Посевной комплекс «Владимир» представляет собой пневмосеялку для прямого посева пшеницы, ячменя, овса, зернобобовых, рапса, льна и других культур, после уборки кукурузы, подсолнечника и остальных толстостебельных и тонкостебельных культур. Двухдисковый сошник, установленный за разрезным ножом (колтером,) хорошо проникает в почву на заданную глубину.
Производитель:
РТП Петровское
РТП Петровское
Инструкции
Описание
Регулирующие глубину прикатывающие катки позволяют удерживать сошник на заданную глубину от 20 до 90 мм. Ширина междурядья 15 см., что обеспечивает оптимальную обработку почвы и посев для всех зон Российской Федерации. Норма высева от 3 до 400 кг/га. Производительность 9-11 га/час при скорости до 10 км/час.
Технические характеристики
Параметр | ПК-8,0Д | ПК-9,0Д | ПК-12,0Д |
Средняя производительность комплекса, га/ч | 8-10 | 9-11 | 12-14 |
Способ внесения семян и удобрений | воздушный поток | ||
Привод вентилятора нагнетателя | дизель | ||
Номинальное напряжение в электрической сети, В | 12 | ||
Рабочая ширина захвата, м | 8,0 | 9,0 | 12,0 |
Транспортная скорость, км/ч | 15 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | ||
Масса, кг | 13000 | 15000 | 20500 |
Способ управления посевным агрегатом | гидравлический | ||
Ёмкость бункера для семян и удобрений, м³ | 7 | 7 | 7 |
Количество отсеков бункера | 2 | ||
Отношение объемов отсеков, передний/задний,% | 40/60 | ||
Агрегатируется с тракторами мощностью, лс | 210 | 230 | 350 |
Рабочие органы: Колтер дисковый, шт | 48 | 52 | 72 |
Рабочие органы: Сошник дисковый, шт | 48 | 52 | 72 |
Расстояние между дисками, мм | 175 | 175 | 175 |
Глубина посева, см | 10 | 10 | 10 |
Габариты рабочие (ДхШхВ), м | 13,0х8,6х3,4 | 13,0х9,5х3,4 | 13,0х12,6х3,4 |
Габариты транспортные (ДхШхВ), м | 13,0х6,45х3,95 | 13,0х6,45х3,95 | 13,0х6,45х3,95 |
Фото