T-935 грузоподъемность 16 и 18 тонн
Сельскохозяйственный герметичный прицеп T-935. Грузоподъемность прицепа составляет 16 и 18 тонн.
Производитель:
Metal Fach
Metal Fach
Описание
Технические характеристики
Параметр | Т935/2 | Т935/1 |
Полный вес, кг | 6000 | 6000 |
Грузоподъемность, кг | 16000 | 18000 |
Разрешенный максимальный вес, кг | 23500 | 23500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8260х2550х2880 | 6495х2550х1885 |
Размеры грузового пространства (ДхШхВ), мм | 6700х2220х1500 | 4510х2410х600 |
Высота грузового пространства от земли, мм | 28500-3350 | 28500-3350 |
Вместимость, м³ | 25,5 | 25,5 |
Высота борта, мм | 1500 | 1500 |
Грузовместимость с надставкой, м³ | 30 | 30 |
Опрокидывание/угол опрокидывания | заднее 45° | заднее 45° |
Ходовая система | тандем | тандем |
Рабочая площадка | √ | √ |
Тент со стеллажом | • | • |
Толщина пола, мм | 5 | 5 |
Толщина борта, мм | 4 | 4 |
Тип рамы | бортовой | бортовой |
Дышло типа Y, мм | 1560 | • (2200) |
Петля сцепки 40 мм | √ | √ |
Гидравлическая тормозная система | √ | √ |
Пневматическая тормозная система | √ | √ |
Стояночный ручной тормоз с рукояткой | √ | √ |
Колесная колея, мм | 1900 | 1900 |
Шины | 550/60 R22,5 | 550/60 R22,5 |
Рессоры | √ | √ |
Система освещения 12В с задней розеткой | √ | √ |
Осветительные приборы | √ | √ |
Габаритные огни | - | - |
Электрооборудование | √ | √ |
Электрическая система для второго прицепа | √ | √ |
Телескопический привод для трехстороннего опрокидывания с шарнирным прицепным устройством | √ | √ |
Закрытые пространства между профилями борта защищены лазерным швом | √ | √ |
Ссыпной шибер для зерна с блокировкой в задней стенке | √ | √ |
Желоб для шибера | √ | √ |
Два упора колес размещены в оцинкованных карманах | √ | √ |
Бак для воды с контейнером для мыла | √ | √ |
Ящик для инструмента | √ | √ |
√ Стандарт
Фото