Лапа 280 мм Bednar
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Масса, кг | 2 |
Ширина захвата, мм | 280 |
Толщина, мм | 8 |
Марка стали | 65Г |
Твердость HRC | 60-65 |
Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 45 |
Фото
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Масса, кг | 2 |
Ширина захвата, мм | 280 |
Толщина, мм | 8 |
Марка стали | 65Г |
Твердость HRC | 60-65 |
Расстояние между крепежными отверстиями, мм | 45 |
Фото